<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 6 milliards d’Autres : les témoignages des habitants du monde</title>
	<atom:link href="http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/6-milliards-dautres-les-temoignages-des-habitants-du-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/6-milliards-dautres-les-temoignages-des-habitants-du-monde/</link>
	<description>Projets des collaborateurs, des associations et partenaires de BNP Paribas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Stephen Rempala, Communication Internet</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/6-milliards-dautres-les-temoignages-des-habitants-du-monde/#comment-37</link>
		<dc:creator>Stephen Rempala, Communication Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=564#comment-37</guid>
		<description>Aujourd&#039;hui, &quot;6 milliards d&#039;Autres&quot; est diffusé par 35 chaînes de télévision dans le monde entier. Ce qui place «6 milliards d’Autres»à la deuxième place des programmes français les plus diffusés, avec la plus large audience cumulée de tous les programmes français dans la catégorie &quot;documentaire&quot;. Selon l&#039;étude réalisée dans quatre pays (Espagne, Finlande, Pologne et Portugal) par TV France International et Médiamétrie, le programme a touché 67 millions de téléspectateurs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, &laquo;&nbsp;6 milliards d&#8217;Autres&nbsp;&raquo; est diffusé par 35 chaînes de télévision dans le monde entier. Ce qui place «6 milliards d’Autres»à la deuxième place des programmes français les plus diffusés, avec la plus large audience cumulée de tous les programmes français dans la catégorie &laquo;&nbsp;documentaire&nbsp;&raquo;. Selon l&#8217;étude réalisée dans quatre pays (Espagne, Finlande, Pologne et Portugal) par TV France International et Médiamétrie, le programme a touché 67 millions de téléspectateurs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isabelle Palsky, Communication Internet</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/6-milliards-dautres-les-temoignages-des-habitants-du-monde/#comment-36</link>
		<dc:creator>Isabelle Palsky, Communication Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=564#comment-36</guid>
		<description>Jusqu’au 30 août 2009, l’exposition de Yann Arthus-Bertrand “6 milliards d’Autres” s’est installée à Rennes, au centre culturel  &quot;Les Champs Libres&quot;.
A ne pas manquer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu’au 30 août 2009, l’exposition de Yann Arthus-Bertrand “6 milliards d’Autres” s’est installée à Rennes, au centre culturel  &laquo;&nbsp;Les Champs Libres&nbsp;&raquo;.<br />
A ne pas manquer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : blogAngels - Accompagnateurs de blogs d&#8217;entreprise &#187; Archive du blog &#187; BNP Paribas lance un second blog: un monde qui change</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/6-milliards-dautres-les-temoignages-des-habitants-du-monde/#comment-35</link>
		<dc:creator>blogAngels - Accompagnateurs de blogs d&#8217;entreprise &#187; Archive du blog &#187; BNP Paribas lance un second blog: un monde qui change</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=564#comment-35</guid>
		<description>[...] aux diverses actions lancées depuis début janvier, comme le parrainage de l&#8217;exposition de Yann Arthus-Bertrand au Grand Palais, ou l&#8217;engagement auprès de la Folle Journée de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aux diverses actions lancées depuis début janvier, comme le parrainage de l&#8217;exposition de Yann Arthus-Bertrand au Grand Palais, ou l&#8217;engagement auprès de la Folle Journée de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/6-milliards-dautres-les-temoignages-des-habitants-du-monde/#comment-34</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=564#comment-34</guid>
		<description>Une petite correction est à préciser pour les tarifs.
Ce n&#039;est pas 3€ pour les enfants mais GRATUIT pour les moins de 18 ans.
3€ en tarif réduit et 5€ pour les adultes...
A bon entendeur!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite correction est à préciser pour les tarifs.<br />
Ce n&#8217;est pas 3€ pour les enfants mais GRATUIT pour les moins de 18 ans.<br />
3€ en tarif réduit et 5€ pour les adultes&#8230;<br />
A bon entendeur!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Leslie</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/6-milliards-dautres-les-temoignages-des-habitants-du-monde/#comment-33</link>
		<dc:creator>Leslie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=564#comment-33</guid>
		<description>Le billet d&#039;entrée n&#039;est qu&#039;à 5€ adulte / 3€ enfant. Ca me semble tout à fait abordable pour un projet de cette ampleur.

N&#039;hésitez pas à y aller en famille ou entre amis pour partager vos impressions et expériences. Il y a même un studio où vous pourrez vous aussi être filmés dans des conditions similaires aux tournages sur le terrain. Vos témoignages seront ensuite publiés sur le site www.6milliardsdautres.org.

Bonne visite !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le billet d&#8217;entrée n&#8217;est qu&#8217;à 5€ adulte / 3€ enfant. Ca me semble tout à fait abordable pour un projet de cette ampleur.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à y aller en famille ou entre amis pour partager vos impressions et expériences. Il y a même un studio où vous pourrez vous aussi être filmés dans des conditions similaires aux tournages sur le terrain. Vos témoignages seront ensuite publiés sur le site <a href="http://www.6milliardsdautres.org" rel="nofollow">http://www.6milliardsdautres.org</a>.</p>
<p>Bonne visite !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cerise</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/6-milliards-dautres-les-temoignages-des-habitants-du-monde/#comment-32</link>
		<dc:creator>cerise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=564#comment-32</guid>
		<description>Bonjour

J&#039;aurais bien aimé aller voir cette exposition mais ce qui est bien ennuyeux est que pour une exposition grand public le prix de 10 euros ne l&#039;est pas tellement ...

Comment vouloir rapprocher les personnes entre elles et faire en sorte de mieux comprendre les autres en mettant le prix de l&#039;entrée à un prix si cher ?

Ce n&#039;est pas très logique ...

A moins que vous m&#039;offriez une entrée .. ce dont je vous remercierais vivement !

Pour bien commencer cette Nouvelle Année 2009 ..

Cerise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>J&#8217;aurais bien aimé aller voir cette exposition mais ce qui est bien ennuyeux est que pour une exposition grand public le prix de 10 euros ne l&#8217;est pas tellement &#8230;</p>
<p>Comment vouloir rapprocher les personnes entre elles et faire en sorte de mieux comprendre les autres en mettant le prix de l&#8217;entrée à un prix si cher ?</p>
<p>Ce n&#8217;est pas très logique &#8230;</p>
<p>A moins que vous m&#8217;offriez une entrée .. ce dont je vous remercierais vivement !</p>
<p>Pour bien commencer cette Nouvelle Année 2009 ..</p>
<p>Cerise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

