<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Greening IT chez BNP Paribas : une démarche globale</title>
	<atom:link href="http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/greening-it-chez-bnp-paribas-une-demarche-globale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/greening-it-chez-bnp-paribas-une-demarche-globale/</link>
	<description>Projets des collaborateurs, des associations et partenaires de BNP Paribas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Acteurs &#8250; BNP Paribas adepte du Green IT depuis un an &#8250; GreenIT</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/greening-it-chez-bnp-paribas-une-demarche-globale/#comment-23</link>
		<dc:creator>Acteurs &#8250; BNP Paribas adepte du Green IT depuis un an &#8250; GreenIT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=909#comment-23</guid>
		<description>[...] Plus de détail ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plus de détail ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DAYDE sabine</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/greening-it-chez-bnp-paribas-une-demarche-globale/#comment-22</link>
		<dc:creator>DAYDE sabine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=909#comment-22</guid>
		<description>En matière environnementale, j&#039;aurais pensé qu&#039;avant même de s&#039;atteler au problème de consommation de nos machines, BNPP presserait ses informaticiens de trouver une solution aux dizaines de pages de papier générées par la souscription de certains contrats (18 pages de conditions générales pour un PEA, 19 pages pour le &quot;prospectus simplifié&quot; d&#039;un OPCVM, etc !). Et ce n&#039;est pas faute de le faire remonter ! A croire que la haute technicité est bien plus intéressante qu&#039;un banal problème d&#039;impression. même les clients ne veulent pas prendre tous ces papiers qu&#039;on doit leur remettre !!!
Alors ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En matière environnementale, j&#8217;aurais pensé qu&#8217;avant même de s&#8217;atteler au problème de consommation de nos machines, BNPP presserait ses informaticiens de trouver une solution aux dizaines de pages de papier générées par la souscription de certains contrats (18 pages de conditions générales pour un PEA, 19 pages pour le &laquo;&nbsp;prospectus simplifié&nbsp;&raquo; d&#8217;un OPCVM, etc !). Et ce n&#8217;est pas faute de le faire remonter ! A croire que la haute technicité est bien plus intéressante qu&#8217;un banal problème d&#8217;impression. même les clients ne veulent pas prendre tous ces papiers qu&#8217;on doit leur remettre !!!<br />
Alors ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane Tyc</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/greening-it-chez-bnp-paribas-une-demarche-globale/#comment-21</link>
		<dc:creator>Stéphane Tyc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=909#comment-21</guid>
		<description>Vous avez parfaitement raison, si nous utilisions à plein les nouvelles ressources de calcul il n&#039;y aurait aucune diminution de la consommation électrique. Il se trouve que nous avons augmenté les calculs effectués par un facteur inférieur à 10 et que nous avons donc une économie en watt d&#039;un facteur supérieur à 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez parfaitement raison, si nous utilisions à plein les nouvelles ressources de calcul il n&#8217;y aurait aucune diminution de la consommation électrique. Il se trouve que nous avons augmenté les calculs effectués par un facteur inférieur à 10 et que nous avons donc une économie en watt d&#8217;un facteur supérieur à 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/greening-it-chez-bnp-paribas-une-demarche-globale/#comment-20</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=909#comment-20</guid>
		<description>Comme écrit dans le billet, il y a bien une économie d&#039;un facteur a peu près 100 sur la consommation électrique (et la chaleur dégagée), c&#039;est à dire qu&#039;on fait avec un GPU un calcul qui demanderait 100 cores avec des processeurs Intel ou AMD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme écrit dans le billet, il y a bien une économie d&#8217;un facteur a peu près 100 sur la consommation électrique (et la chaleur dégagée), c&#8217;est à dire qu&#8217;on fait avec un GPU un calcul qui demanderait 100 cores avec des processeurs Intel ou AMD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PROVOST</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/11/greening-it-chez-bnp-paribas-une-demarche-globale/#comment-19</link>
		<dc:creator>PROVOST</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=909#comment-19</guid>
		<description>J&#039;ai bien compris qu&#039;en diminuant les temps de calcul, on  économise en matière de consommation.Si cette operation multiplie par 100 la puissance,le mot puissance n&#039;a-t-il pas comme corelation dégagement de chaleur supplémentaire (car processeur plus sollicité)et donc climatisation plus siollicitée  (conso suplementaire ?
Vous avez néanmoins le mérite de mettre tout en oeuvre pour l&#039;environement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai bien compris qu&#8217;en diminuant les temps de calcul, on  économise en matière de consommation.Si cette operation multiplie par 100 la puissance,le mot puissance n&#8217;a-t-il pas comme corelation dégagement de chaleur supplémentaire (car processeur plus sollicité)et donc climatisation plus siollicitée  (conso suplementaire ?<br />
Vous avez néanmoins le mérite de mettre tout en oeuvre pour l&#8217;environement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

