<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : BNP Paribas Assurance s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre</title>
	<atom:link href="http://www.pourunmondequichange.com/2008/12/bnp-paribas-assurance-s%e2%80%99engage-a-reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/12/bnp-paribas-assurance-s%e2%80%99engage-a-reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/</link>
	<description>Projets des collaborateurs, des associations et partenaires de BNP Paribas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Blog BNP Paribas &#124; Pour un monde qui change » Des voitures de fonction hybrides pour Cardif aux Pays Bas</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/12/bnp-paribas-assurance-s%e2%80%99engage-a-reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/#comment-48</link>
		<dc:creator>Blog BNP Paribas &#124; Pour un monde qui change » Des voitures de fonction hybrides pour Cardif aux Pays Bas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=1391#comment-48</guid>
		<description>[...] Engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) depuis 2006, BNP Paribas Assurance, a fait établir un bilan carbone portant sur l’ensemble des ses activités dans les 40 pays où il est présent. BNP Paribas Assurance et l’ensemble de ses filiales à l’international se sont fixés l’objectif ambitieux de réduire de 10% leurs émissions de gaz à effet de serre en 3 ans. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) depuis 2006, BNP Paribas Assurance, a fait établir un bilan carbone portant sur l’ensemble des ses activités dans les 40 pays où il est présent. BNP Paribas Assurance et l’ensemble de ses filiales à l’international se sont fixés l’objectif ambitieux de réduire de 10% leurs émissions de gaz à effet de serre en 3 ans. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog BNP Paribas &#124; Pour un monde qui change » Développement Durable : dialogues et actions</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/12/bnp-paribas-assurance-s%e2%80%99engage-a-reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/#comment-47</link>
		<dc:creator>Blog BNP Paribas &#124; Pour un monde qui change » Développement Durable : dialogues et actions</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=1391#comment-47</guid>
		<description>[...] Environnement : le bilan carbone Conséquences du changement climatique, méthodologie et objectifs du bilan carbone, principaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Environnement : le bilan carbone Conséquences du changement climatique, méthodologie et objectifs du bilan carbone, principaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dominique Ernu</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/12/bnp-paribas-assurance-s%e2%80%99engage-a-reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/#comment-46</link>
		<dc:creator>Dominique Ernu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=1391#comment-46</guid>
		<description>Bonjour,

Votre bilan carbone tient il compte des 1.237.000 kilomètres parcourus quotidiennement par les véhicules assurant la livraison du courrier et de l’économat, sans compter les liaisons inter immeuble sur Paris ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Votre bilan carbone tient il compte des 1.237.000 kilomètres parcourus quotidiennement par les véhicules assurant la livraison du courrier et de l’économat, sans compter les liaisons inter immeuble sur Paris ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Pehargue</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/12/bnp-paribas-assurance-s%e2%80%99engage-a-reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/#comment-45</link>
		<dc:creator>Nicolas Pehargue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=1391#comment-45</guid>
		<description>Le Bilan Carbone réalisé par BNP Paribas Assurance prend en considération l’ensemble des gaz à effet de serre directement émis par l’entreprise, mais également les émissions induites par l’activité de l’entreprise. Les émissions engendrées par les déplacements des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail ont donc été prises en considération dans l’ensemble de nos implantations.
Les trajets domicile-travail font d’ailleurs partis des principaux postes à fortes émissions avec les trajets aériens, l’énergie…

Afin de réduire le poids des émissions dues aux déplacements domicile travail des collaborateurs, BNP Paribas Assurance propose un service de covoiturage qui a pour objectif de préserver l’environnement en divisant la consommation de carburant par 2 ou par 3, et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, ce système contribue également à la réduction des frais de carburant et d’entretien de véhicule.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Bilan Carbone réalisé par BNP Paribas Assurance prend en considération l’ensemble des gaz à effet de serre directement émis par l’entreprise, mais également les émissions induites par l’activité de l’entreprise. Les émissions engendrées par les déplacements des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail ont donc été prises en considération dans l’ensemble de nos implantations.<br />
Les trajets domicile-travail font d’ailleurs partis des principaux postes à fortes émissions avec les trajets aériens, l’énergie…</p>
<p>Afin de réduire le poids des émissions dues aux déplacements domicile travail des collaborateurs, BNP Paribas Assurance propose un service de covoiturage qui a pour objectif de préserver l’environnement en divisant la consommation de carburant par 2 ou par 3, et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, ce système contribue également à la réduction des frais de carburant et d’entretien de véhicule.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rebecca</title>
		<link>http://www.pourunmondequichange.com/2008/12/bnp-paribas-assurance-s%e2%80%99engage-a-reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/#comment-44</link>
		<dc:creator>Rebecca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourunmondequichange.com/francais/?p=1391#comment-44</guid>
		<description>Si le bilan ne tient pas compte du coût en CO2 du déplacements des salariés vers l&#039;entité située en banlieue parisienne, (et donc beaucoup de voitures) il sous-estime certainement le taux d&#039;émission</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si le bilan ne tient pas compte du coût en CO2 du déplacements des salariés vers l&#8217;entité située en banlieue parisienne, (et donc beaucoup de voitures) il sous-estime certainement le taux d&#8217;émission</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

